Ottobre 2025
Di seguito le Farmacie in turno nel mese di Ottobre - Clicca sul nome della Farmacia per vedere la mappa.| 01/10 |
Scaramucci v. Antonio da P. 7 | 0565 220700 | |
|---|---|---|---|
| 02/10 | Comunale Costituzione p. Costituzione 76 | 0565 222087 | |
| 03/10 | Calamoresca p. E. Berlinguer, 13 |
0565 45400 | |
| 04/10 | Farmacia del Corso c. Italia 37/39 | 0565 226628 | |
| 05/10 | Comunale Montemazzano Via Ischia , 6 | 0565 45092 | |
| 06/10 | Farmacia dei Portici v. Petrarca 16 | 0565 220208 | |
| 07/10 | Tronci v. De Sanctis 3 | 0565 226436 | |
| 08/10 | Comunale Centrale p. Cappelletti 7 | 0565 224414 | |
| 09/10 | Salivoli Viti l.mare Marconi 61 | 0565 45137 | |
| 10/10 | Scaramucci v. Antonio da P. 7 | 0565 220700 | |
| 11/10 | Comunale Centrale p. Cappelletti 7 | 0565 224414 | |
| 12/10 | Calamoresca p. E. Berlinguer, 13 |
0565 45400 | |
| 13.10 | Farmacia del Corso c. Italia 37/39 | 0565 226628 | |
| 14/10 | Comunale Montemazzano Via Ischia , 6 | 0565 45092 | |
| 15/10 | Farmacia dei Portici v. Petrarca 16 | 0565 220208 | |
| 16/10 | Tronci v. De Sanctis 3 |
0565 226436 | |
| 17/10 | Comunale Centrale p. Cappelletti 7 | 0565 224414 | |
| 18/10 | Salivoli Viti l.mare Marconi 61 | 0565 45137 | |
| 19/10 | Scaramucci v. Antonio da P. 7 | 0565 220700 | |
| 20/10 | Comunale Costituzione p. Costituzione 76 | 0565 222087 | |
| 21/10 | Calamoresca p. E. Berlinguer, 13 |
0565 45400 | |
| 22/10 | Farmacia del Corso c. Italia 37/39 | 0565 226628 | |
| 23/10 | Comunale Montemazzano Via Ischia , 6 | 0565 45092 | |
| 24/10 | Farmacia dei Portici v. Petrarca 16 | 0565 220208 | |
| 25/10 | Tronci v. De Sanctis 3 |
0565 226436 | |
| 26/10 | Comunale Centrale p. Cappelletti 7 | 0565 224414 | |
| 27/10 | Salivoli Viti l.mare Marconi 61 | 0565 45137 | |
| 28/10 | Scaramucci v. Antonio da P. 7 | 0565 220700 | |
| 29/10 | Comunale Costituzione p. Costituzione 76 | 0565 222087 | |
| 30/10 | Calamoresca p. E. Berlinguer, 13 |
0565 45400 | |
| 31/10 | Farmacia del Corso c. Italia 37/39 | 0565 226628 |